
📊 KẾ HOẠCH THỊNH VƯỢNG BỀN VỮNG 10 NĂM (GIA ĐÌNH)
| Năm | Thu nhập (triệu/tháng) | Chi phí (triệu/tháng) | Tiết kiệm & Đầu tư (triệu/tháng) | Quỹ dự phòng (triệu) | Tài sản sinh lời (triệu) | Thu nhập thụ động (triệu/tháng) |
| Năm 1 | 50 | 30 | 10 | 180 | 100 | 0 |
| Năm 2 | 55 | 32 | 12 | 384 | 200 | 2 |
| Năm 3 | 60 | 34 | 15 | 600 | 400 | 4 |
| Năm 4 | 65 | 36 | 18 | 720 | 600 | 7 |
| Năm 5 | 70 | 38 | 20 | 912 | 900 | 10 |
| Năm 6 | 80 | 40 | 25 | 1200 | 1500 | 15 |
| Năm 7 | 90 | 42 | 30 | 1500 | 2200 | 20 |
| Năm 8 | 100 | 45 | 35 | 1800 | 3200 | 30 |
| Năm 9 | 110 | 48 | 40 | 2160 | 4200 | 40 |
| Năm 10 | 120 | 50 | 45 | 2400 | 5500 | 60 |
