
📊 BẢNG NGÂN SÁCH 12 THÁNG (GIA ĐÌNH THU NHẬP 50 TRIỆU/THÁNG)
| Tháng | Thu nhập | Ăn uống & sinh hoạt | Nhà ở (thuê/trả góp) | Đi lại | Y tế & bảo hiểm | Học phí & giáo dục | Giải trí & khác | Tổng chi | Tiết kiệm |
| Tháng 1 | 50,000,000 | 12,000,000 | 8,000,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 38,000,000 | 12,000,000 |
| Tháng 2 | 50,000,000 | 12,000,000 | 8,000,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 38,000,000 | 12,000,000 |
| Tháng 3 | 50,000,000 | 12,000,000 | 8,000,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 38,000,000 | 12,000,000 |
| Tháng 4 | 50,000,000 | 12,000,000 | 8,000,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 38,000,000 | 12,000,000 |
| Tháng 5 | 50,000,000 | 12,000,000 | 8,000,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 38,000,000 | 12,000,000 |
| Tháng 6 | 50,000,000 | 12,000,000 | 8,000,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 38,000,000 | 12,000,000 |
| Tháng 7 | 50,000,000 | 12,000,000 | 8,000,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 38,000,000 | 12,000,000 |
| Tháng 8 | 50,000,000 | 12,000,000 | 8,000,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 38,000,000 | 12,000,000 |
| Tháng 9 | 50,000,000 | 12,000,000 | 8,000,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 38,000,000 | 12,000,000 |
| Tháng 10 | 50,000,000 | 12,000,000 | 8,000,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 38,000,000 | 12,000,000 |
| Tháng 11 | 50,000,000 | 12,000,000 | 8,000,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 38,000,000 | 12,000,000 |
| Tháng 12 | 50,000,000 | 12,000,000 | 8,000,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 38,000,000 | 12,000,000 |
📌 Tổng kết 1 năm:
- Tổng thu nhập: 600 triệu.
- Tổng chi: 456 triệu.
- Tổng tiết kiệm: 144 triệu (~24% thu nhập).
