
📊 BẢNG NGÂN SÁCH 12 THÁNG (GIA ĐÌNH THU NHẬP 45 TRIỆU/THÁNG)
| Tháng | Thu nhập | Ăn uống & sinh hoạt | Nhà ở (thuê/trả góp) | Đi lại | Y tế & bảo hiểm | Học phí & giáo dục | Giải trí & khác | Tổng chi | Tiết kiệm |
| Tháng 1 | 45,000,000 | 11,000,000 | 7,500,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 34,000,000 | 11,000,000 |
| Tháng 2 | 45,000,000 | 11,000,000 | 7,500,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 34,000,000 | 11,000,000 |
| Tháng 3 | 45,000,000 | 11,000,000 | 7,500,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 34,000,000 | 11,000,000 |
| Tháng 4 | 45,000,000 | 11,000,000 | 7,500,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 34,000,000 | 11,000,000 |
| Tháng 5 | 45,000,000 | 11,000,000 | 7,500,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 34,000,000 | 11,000,000 |
| Tháng 6 | 45,000,000 | 11,000,000 | 7,500,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 34,000,000 | 11,000,000 |
| Tháng 7 | 45,000,000 | 11,000,000 | 7,500,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 34,000,000 | 11,000,000 |
| Tháng 8 | 45,000,000 | 11,000,000 | 7,500,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 34,000,000 | 11,000,000 |
| Tháng 9 | 45,000,000 | 11,000,000 | 7,500,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 34,000,000 | 11,000,000 |
| Tháng 10 | 45,000,000 | 11,000,000 | 7,500,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 34,000,000 | 11,000,000 |
| Tháng 11 | 45,000,000 | 11,000,000 | 7,500,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 34,000,000 | 11,000,000 |
| Tháng 12 | 45,000,000 | 11,000,000 | 7,500,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 34,000,000 | 11,000,000 |
📌 Tổng kết 1 năm:
- Tổng thu nhập: 540 triệu.
- Tổng chi: 408 triệu.
- Tổng tiết kiệm: 132 triệu (~24% thu nhập).
