
📊 BẢNG NGÂN SÁCH 12 THÁNG (GIA ĐÌNH THU NHẬP 40 TRIỆU/THÁNG)
| Tháng | Thu nhập | Ăn uống & sinh hoạt | Nhà ở (thuê/trả góp) | Đi lại | Y tế & bảo hiểm | Học phí & giáo dục | Giải trí & khác | Tổng chi | Tiết kiệm |
| Tháng 1 | 40,000,000 | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 30,500,000 | 9,500,000 |
| Tháng 2 | 40,000,000 | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 30,500,000 | 9,500,000 |
| Tháng 3 | 40,000,000 | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 30,500,000 | 9,500,000 |
| Tháng 4 | 40,000,000 | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 30,500,000 | 9,500,000 |
| Tháng 5 | 40,000,000 | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 30,500,000 | 9,500,000 |
| Tháng 6 | 40,000,000 | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 30,500,000 | 9,500,000 |
| Tháng 7 | 40,000,000 | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 30,500,000 | 9,500,000 |
| Tháng 8 | 40,000,000 | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 30,500,000 | 9,500,000 |
| Tháng 9 | 40,000,000 | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 30,500,000 | 9,500,000 |
| Tháng 10 | 40,000,000 | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 30,500,000 | 9,500,000 |
| Tháng 11 | 40,000,000 | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 30,500,000 | 9,500,000 |
| Tháng 12 | 40,000,000 | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 30,500,000 | 9,500,000 |
📌 Tổng kết 1 năm:
- Tổng thu nhập: 480 triệu.
- Tổng chi: 366 triệu.
- Tổng tiết kiệm: 114 triệu (~24% thu nhập).
