
📊 BẢNG NGÂN SÁCH 12 THÁNG (GIA ĐÌNH THU NHẬP 35 TRIỆU/THÁNG)
| Tháng | Thu nhập | Ăn uống & sinh hoạt | Nhà ở (thuê/trả góp) | Đi lại | Y tế & bảo hiểm | Học phí & giáo dục | Giải trí & khác | Tổng chi | Tiết kiệm |
| Tháng 1 | 35,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 26,000,000 | 9,000,000 |
| Tháng 2 | 35,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 26,000,000 | 9,000,000 |
| Tháng 3 | 35,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 26,000,000 | 9,000,000 |
| Tháng 4 | 35,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 26,000,000 | 9,000,000 |
| Tháng 5 | 35,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 26,000,000 | 9,000,000 |
| Tháng 6 | 35,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 26,000,000 | 9,000,000 |
| Tháng 7 | 35,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 26,000,000 | 9,000,000 |
| Tháng 8 | 35,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 26,000,000 | 9,000,000 |
| Tháng 9 | 35,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 26,000,000 | 9,000,000 |
| Tháng 10 | 35,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 26,000,000 | 9,000,000 |
| Tháng 11 | 35,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 26,000,000 | 9,000,000 |
| Tháng 12 | 35,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 26,000,000 | 9,000,000 |
📌 Tổng kết 1 năm:
- Tổng thu nhập: 420 triệu.
- Tổng chi: 312 triệu.
- Tổng tiết kiệm: 108 triệu (~26% thu nhập).
