
📊 BẢNG NGÂN SÁCH 12 THÁNG (GIA ĐÌNH THU NHẬP 30 TRIỆU/THÁNG)
| Tháng | Thu nhập | Ăn uống & sinh hoạt | Nhà ở (thuê/trả góp) | Đi lại | Y tế & bảo hiểm | Học phí & giáo dục | Giải trí & khác | Tổng chi | Tiết kiệm |
| Tháng 1 | 30,000,000 | 8,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 1,500,000 | 22,000,000 | 8,000,000 |
| Tháng 2 | 30,000,000 | 8,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 1,500,000 | 22,000,000 | 8,000,000 |
| Tháng 3 | 30,000,000 | 8,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 1,500,000 | 22,000,000 | 8,000,000 |
| Tháng 4 | 30,000,000 | 8,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 1,500,000 | 22,000,000 | 8,000,000 |
| Tháng 5 | 30,000,000 | 8,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 1,500,000 | 22,000,000 | 8,000,000 |
| Tháng 6 | 30,000,000 | 8,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 1,500,000 | 22,000,000 | 8,000,000 |
| Tháng 7 | 30,000,000 | 8,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 1,500,000 | 22,000,000 | 8,000,000 |
| Tháng 8 | 30,000,000 | 8,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 1,500,000 | 22,000,000 | 8,000,000 |
| Tháng 9 | 30,000,000 | 8,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 1,500,000 | 22,000,000 | 8,000,000 |
| Tháng 10 | 30,000,000 | 8,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 1,500,000 | 22,000,000 | 8,000,000 |
| Tháng 11 | 30,000,000 | 8,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 1,500,000 | 22,000,000 | 8,000,000 |
| Tháng 12 | 30,000,000 | 8,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 1,500,000 | 22,000,000 | 8,000,000 |
📌 Tổng kết 1 năm:
- Tổng thu nhập: 360 triệu.
- Tổng chi: 264 triệu.
- Tổng tiết kiệm: 96 triệu (~27% thu nhập).
