
📊 BẢNG NGÂN SÁCH 12 THÁNG (GIA ĐÌNH THU NHẬP 25 TRIỆU/THÁNG)
| Tháng | Thu nhập | Ăn uống & sinh hoạt | Nhà ở (thuê/trả góp) | Đi lại | Y tế & bảo hiểm | Học phí & giáo dục | Giải trí & khác | Tổng chi | Tiết kiệm |
| Tháng 1 | 25,000,000 | 7,000,000 | 4,500,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 18,500,000 | 6,500,000 |
| Tháng 2 | 25,000,000 | 7,000,000 | 4,500,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 18,500,000 | 6,500,000 |
| Tháng 3 | 25,000,000 | 7,000,000 | 4,500,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 18,500,000 | 6,500,000 |
| Tháng 4 | 25,000,000 | 7,000,000 | 4,500,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 18,500,000 | 6,500,000 |
| Tháng 5 | 25,000,000 | 7,000,000 | 4,500,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 18,500,000 | 6,500,000 |
| Tháng 6 | 25,000,000 | 7,000,000 | 4,500,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 18,500,000 | 6,500,000 |
| Tháng 7 | 25,000,000 | 7,000,000 | 4,500,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 18,500,000 | 6,500,000 |
| Tháng 8 | 25,000,000 | 7,000,000 | 4,500,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 18,500,000 | 6,500,000 |
| Tháng 9 | 25,000,000 | 7,000,000 | 4,500,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 18,500,000 | 6,500,000 |
| Tháng 10 | 25,000,000 | 7,000,000 | 4,500,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 18,500,000 | 6,500,000 |
| Tháng 11 | 25,000,000 | 7,000,000 | 4,500,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 18,500,000 | 6,500,000 |
| Tháng 12 | 25,000,000 | 7,000,000 | 4,500,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 18,500,000 | 6,500,000 |
👉 Như vậy:
- Tổng thu nhập 1 năm: 300 triệu.
- Tổng chi 1 năm: 222 triệu.
- Tổng tiết kiệm 1 năm: 78 triệu (~26% thu nhập).
